| Conor McGregor vs Max Holloway | Conor McGregor69% · 4/6 |
| Benoit Saint Denis vs Paddy Pimblett | Benoit Saint Denis70% · 4/4 |
| Cory Sandhagen vs Mario Bautista | Cory Sandhagen62% · 6/6 |
| Brandon Royval vs Lone'er Kavanagh | Lone'er Kavanagh61% · 5/5 |
| Gable Steveson vs Elisha Ellison | Verdict pending |
| Nikita Krylov vs Robert Whittaker | Nikita Krylov66% · 3/4 |
| Luke Riley vs Kai Kamaka III | Luke Riley79% · 3/3 |
| Damian Pinas vs Cesar Almeida | Verdict pending |
| Cody Garbrandt vs Adrian Yanez | Cody Garbrandt55% · 3/4 |
| Tracy Cortez vs Wang Cong | Tracy Cortez57% · 4/4 |
| Ode Osbourne vs Cody Durden | Ode Osbourne62% · 4/4 |
| King Green vs Terrance McKinney | Terrance McKinney54% · 4/4 |
| Farid Basharat vs Ethyn Ewing | Farid Basharat65% · 3/3 |
| Ryan Gandra vs Zach Reese | Verdict pending |
Cannon Fight Lab is an analytics publication, not a sportsbook. 21+ only. Disclaimer